
Produkte
Als unser Kunde dürfen Sie von uns zu Recht neben der pünktlichen Lieferung einer einwandfreien Verpackung für Ihre Getränke auch eine umfassende Beratung und eine ganzheitliche Lösung Ihrer Verpackungsproblematik erwarten.
Die kompetenten und engagierten Helvetia-Mitarbeiter unterstützen Sie mit Leidenschaft und Fachwissen dabei, Ihren Kunden ein perfekt verpacktes Getränk anbieten zu können. Zum Helvetia-Service gehören die Feinabstimmung des äußeren Erscheinungsbildes der Dosen, die Festlegung der passenden Innenlackierung für Ihr Produkt, die zuverlässige Anlieferung bei Ihnen rechtzeitig zum von Ihnen geplanten Abfülltermin sowie die Optimierung und Begleitung des Abfüllprozesses bei Ihnen vor Ort durch unseren technischen Kundendienst.
Eine kompromisslose Qualitätsorientierung bereits bei der Auswahl der Lieferanten und eine lückenlose Überwachung des Produktionsprozesses gewährleisten jederzeit eine einwandfreie Produktqualität.

Derzeit stellt die Helvetia Packaging AG am Standort Saarlouis drei Produkte aus Aluminium her: 33cl-Dosenkörper BPA-NI, 50cl-Dosenkörper BPA-NI sowie passende Deckel BPA-NI.
Die Dosenkörper entsprechen bei beiden Größen dem Standardformat, es werden also noch keine Sleek- oder Slimformate hergestellt. Dosenkörper können je nach Kundenwunsch mit glänzendem, mattem oder taktilem Lack versehen werden. Die Bedruckung der Dosen erfolgt mit bis zu acht Farben. Unsere Kunden zeigen sich regelmäßig begeistert von der brillanten Druckqualität unserer neuen Maschinen.
Helvetia-Dosen eignen sich für die Befüllung mit fast allen handelsüblichen Getränken wie Softdrinks, Energydrinks, Saft, Wein, Mixgetränke, Bier oder Wasser.
Die Deckel entsprechen dem CDL-Standard mit großer Öffnung und Stolle-Lasche. Sowohl die Außenseite der Deckel als auch die Lasche können je nach Kundenwunsch in verschiedenen Farben ausgeführt werden.
Im Folgenden die Spezifikationen unserer beiden Dosentypen und unserer Deckel:
Aluminium Beverage Can -330x211x202-
Code | Characteristics | Units | *Specifications | *Tolerances |
---|---|---|---|---|
A | Outside Can Diameter | mm | 66.30 max. | |
B | Factory Finished Can Height | mm | 115.2 | ±0.30 |
C | Dome Depth | mm | 10.83 | ±0.30 |
D | Neck Plug Diameter | mm | 52.40 | ±0.30 |
E | Flange Outside Diameter | mm | 57.00 | max |
F | Stand Diameter | mm | 48.01 | max |
G | Flange Width | mm | 2.13 | ±0.20 |
H | Over Flange Radius | mm | 1.55 | ref |
I | Seaming Clearence | mm | 3.05 | min |
J | Flange Thickness | mm | 0.18 | ±0.015 |
K | Freeboard | mm | 13.00 | ±0.50 |
Axial Load Strength | N | 800 | ||
Dome Reversal Pressure | bar | 6.20 |
Aluminium Beverage Can -500x211x202-
Code | Characteristics | Units | *Specifications | *Tolerances |
---|---|---|---|---|
A | Outside Can Diameter | mm | 66.30 | |
B | Factory Finished Can Height | mm | 168.00 | ±0.30 |
C | Dome Depth | mm | 10.83 | ±0.30 |
D | Neck Plug Diameter | mm | 52.40 | ±0.30 |
E | Flange Outside Diameter | mm | 57.00 | max |
F | Stand Diameter | mm | 48.01 | max |
G | Flange Width | mm | 2.13 | ±0.20 |
H | Over Flange Radius | mm | 1.55 | ref |
I | Seaming Clearence | mm | 3.05 | min |
J | Flange Thickness | mm | 0.18 | ±0.015 |
K | Freeboard | mm | 14.00 | ±0.50 |
Axial Load Strength | N | 800 | ||
Dome Reversal Pressure | bar | 6.20 |
CDL-202-Large Opening End

Code | Characteristics | Units | *Specifications | *Tolerances |
---|---|---|---|---|
A | Outer Curl Diameter | mm | 59.30 | ± 0.25 |
B | Curl Height | mm | 2.05 | ± 0.14 |
C | Countersink Depth | mm | 6.35 | ± 0.13 |
D | Panel Depth | mm | 2.04 Reference | |
E | Inside Curl Diameter | mm | 57.66 min | |
F | Curl Opening | mm | 2.72 min | |
G | Panel Diameter | mm | 43.609 Ref | |
H | Punch Plug Diameter | mm | 47.42 Ref | |
K | Countersink Radius | mm | 0.23 Ref | |
L | Lower Chuck Wall Angle | ° | 8.35 | |
M | Upper Chuck Wall Angle | ° | 17.40 | |
Type Of Compound | Water Base | |||
Compound Placement | HOS (High On Shoulder) | |||
End Weight | g | 2.50 | ||
Base Material Thickness | mm | 0.208 | ± 0.015 | |
Buckle Strength | bar | 6.2 | ||
POP Force | N | 27 | ||
PUSH Force | N | 36 | ||
Internal Laquer Type | BPANI |
*Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich zwischenzeitlicher Anpassungen.