
Nos produits
En tant que client vous bénéficiez non seulement d’une livraison à temps de vos produits parfaitement emballés, mais vous profitez également de conseils et d'un suivi compétent ainsi que d’une solution adaptée à tous vos besoins d’emballage.
Nos employés aussi compétents qu’engagés vous assistent avec expertise et passion, afin de pouvoir offrir à vos clients une boisson parfaitement emballée.
Le service Helvetia se décline en un réglage minutieux de l’aspect visuel des boîtes, un choix du vernis intérieur approprié pour votre produit, une livraison fiable et à temps de vos commandes tout comme un suivi et une optimisation du processus de soutirage chez vous par notre service technique clients.
Une orientation intransigeante sur la qualité, dès la sélection de nos fournisseurs, et une surveillance constante du processus de production garantissent une excellente qualité du produit.

Actuellement Helvetia Packaging AG produit trois produits en aluminium : corps de boîtes 33cl BPA-NI, corps de boîtes 50cl BPA-NI ainsi que des couvercles BPA-NI correspondants.
Nos corps de boîtes correspondent au format standard, nous ne produisons pas de encore de canettes sleek ou slim. Les corps de boîtes peuvent être, en fonction du choix de nos clients livrés, en finition mat, brillant ou tactile. L’impression des corps de boîtes peut être réalisé jusqu’à huit couleurs. Nos clients sont très satisfaits par la qualité d’impression de nos nouvelles machines.
Les cannettes Helvetia peuvent être utilisées pour une grande variété de boisson comme les sodas, les boissons énergisantes, les jus, le vin, les mélanges de boisson, la bière ou encore l’eau.
Nos couvercles correspondent au CDL-Standard avec une large ouverture et un anneau Stolle. Sur demande de nos clients nous pouvons produire la face extérieure des couvercles et les anneaux en plusieurs couleurs.
Les spécifications de nos deux types de canettes et de nos couvercles figurent ci-dessous :
boites de boisson en aluminium -330x211x202-
Code | Characteristics | Units | *Specifications | *Tolerances |
---|---|---|---|---|
A | Outside Can Diameter | mm | 66.30 max. | |
B | Factory Finished Can Height | mm | 115.2 | ±0.30 |
C | Dome Depth | mm | 10.83 | ±0.30 |
D | Neck Plug Diameter | mm | 52.40 | ±0.30 |
E | Flange Outside Diameter | mm | 57.00 | max |
F | Stand Diameter | mm | 48.01 | max |
G | Flange Width | mm | 2.13 | ±0.20 |
H | Over Flange Radius | mm | 1.55 | ref |
I | Seaming Clearence | mm | 3.05 | min |
J | Flange Thickness | mm | 0.18 | ±0.015 |
K | Freeboard | mm | 13.00 | ±0.50 |
Axial Load Strength | N | 800 | ||
Dome Reversal Pressure | bar | 6.20 |
boites de boisson en aluminium -500x211x202-
Code | Characteristics | Units | *Specifications | *Tolerances |
---|---|---|---|---|
A | Outside Can Diameter | mm | 66.30 | |
B | Factory Finished Can Height | mm | 168.00 | ±0.30 |
C | Dome Depth | mm | 10.83 | ±0.30 |
D | Neck Plug Diameter | mm | 52.40 | ±0.30 |
E | Flange Outside Diameter | mm | 57.00 | max |
F | Stand Diameter | mm | 48.01 | max |
G | Flange Width | mm | 2.13 | ±0.20 |
H | Over Flange Radius | mm | 1.55 | ref |
I | Seaming Clearence | mm | 3.05 | min |
J | Flange Thickness | mm | 0.18 | ±0.015 |
K | Freeboard | mm | 14.00 | ±0.50 |
Axial Load Strength | N | 800 | ||
Dome Reversal Pressure | bar | 6.20 |
CDL-202-Large Opening End

Code | Characteristics | Units | *Specifications | *Tolerances |
---|---|---|---|---|
A | Outer Curl Diameter | mm | 59.30 | ± 0.25 |
B | Curl Height | mm | 2.05 | ± 0.14 |
C | Countersink Depth | mm | 6.35 | ± 0.13 |
D | Panel Depth | mm | 2.04 Reference | |
E | Inside Curl Diameter | mm | 57.66 min | |
F | Curl Opening | mm | 2.72 min | |
G | Panel Diameter | mm | 43.609 Ref | |
H | Punch Plug Diameter | mm | 47.42 Ref | |
K | Countersink Radius | mm | 0.23 Ref | |
L | Lower Chuck Wall Angle | ° | 8.35 | |
M | Upper Chuck Wall Angle | ° | 17.40 | |
Type Of Compound | Water Base | |||
Compound Placement | HOS (High On Shoulder) | |||
End Weight | g | 2.50 | ||
Base Material Thickness | mm | 0.208 | ± 0.015 | |
Buckle Strength | bar | 6.2 | ||
POP Force | N | 27 | ||
PUSH Force | N | 36 | ||
Internal Laquer Type | BPANI |
*Toutes les informations sont fournies sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées.